0.000000 1.000000 50.000000 -55.000000 5.000000 -88.800000 21.600000 66.700000
-3.000000 0.000000 35.000000 30.000000 -65.000000 25.700000 -89.600000 64.700000
0.000000 0.000000 -50.000000 55.000000 -5.000000 88.700000 -21.400000 -66.800000
0.000000 0.000000 -35.000000 -30.000000 65.000000 -25.800000 89.600000 -64.600000
-3.000000 0.000000 50.000000 -55.000000 5.000000 -88.700000 21.400000 66.800000
0.000000 0.000000 35.000000 30.000000 -65.000000 26.000000 -89.600000 64.600000
5.000000 0.000000 -50.000000 55.000000 -5.000000 88.700000 -21.200000 -66.900000
0.000000 0.000000 -35.000000 -30.000000 65.000000 -26.000000 89.600000 -64.500000
-3.000000 0.000000 50.000000 -55.000000 5.000000 -88.700000 21.100000 67.100000
0.000000 0.000000 35.000000 30.000000 -65.000000 26.200000 -89.700000 64.300000
0.000000 0.000000 -50.000000 55.000000 -5.000000 88.700000 -21.000000 -67.100000
0.000000 0.000000 -35.000000 -30.000000 65.000000 -26.300000 89.800000 -64.200000
0.000000 0.000000 50.000000 -55.000000 5.000000 -88.700000 20.900000 67.700000
0.000000 188.000000 43.000000 33.000000 113.000000 26.700000 -89.200000 59.200000
0.000000 375.000000 -43.000000 63.000000 352.000000 88.600000 -21.100000 -63.100000
0.000000 -1158.000000 -78.000000 -55.000000 -1022.000000 -28.300000 87.500000 -45.400000
0.000000 -1010.000000 30.000000 -73.000000 -961.000000 -87.200000 22.700000 46.500000
-3.000000 2120.000000 116.000000 83.000000 1913.000000 29.700000 -86.100000 36.400000
3.000000 1362.000000 -20.000000 78.000000 1294.000000 85.500000 -24.200000 -33.600000
3.000000 -2267.000000 -123.000000 -88.000000 -2041.000000 -29.800000 85.800000 -35.500000
-3.000000 -1430.000000 15.000000 -81.000000 -1354.000000 -85.000000 24.300000 32.700000
0.000000 2254.000000 121.000000 88.000000 2029.000000 29.700000 -85.700000 35.200000
0.000000 1426.000000 -13.000000 81.000000 1352.000000 84.900000 -24.300000 -33.400000
-3.000000 -2255.000000 -121.000000 -91.000000 -2031.000000 -29.500000 85.700000 -35.500000
3.000000 -1432.000000 10.000000 -81.000000 -1357.000000 -84.800000 24.200000 33.400000
3.000000 2251.000000 121.000000 91.000000 2026.000000 29.400000 -85.500000 35.500000
-3.000000 1426.000000 -10.000000 81.000000 1354.000000 84.800000 -24.200000 -33.300000
0.000000 -2235.000000 -96.000000 -96.000000 -2034.000000 -27.000000 85.700000 -35.400000
0.000000 -1427.000000 8.000000 -78.000000 -1354.000000 -89.400000 24.300000 33.300000
0.000000 2177.000000 43.000000 91.000000 2039.000000 25.300000 -88.200000 35.300000
0.000000 1395.000000 -8.000000 48.000000 1347.000000 95.600000 -22.500000 -33.300000
0.000000 -2113.000000 -8.000000 -45.000000 -2051.000000 -25.300000 93.900000 -34.900000
0.000000 -1339.000000 8.000000 -10.000000 -1331.000000 -97.700000 17.900000 34.100000
-3.000000 1775.000000 3.000000 8.000000 1757.000000 22.400000 -99.500000 25.800000
3.000000 889.000000 -5.000000 3.000000 893.000000 98.500000 -16.600000 -26.600000
3.000000 -841.000000 -8.000000 -3.000000 -831.000000 -10.300000 90.200000 -9.200000
-3.000000 -262.000000 3.000000 -5.000000 -259.000000 -92.200000 32.400000 8.900000
0.000000 128.000000 13.000000 -5.000000 121.000000 -19.300000 -65.600000 0.800000
0.000000 26.000000 3.000000 5.000000 18.000000 79.500000 -49.200000 0.500000
0.000000 -36.000000 -15.000000 10.000000 -30.000000 41.200000 47.200000 0.000000
0.000000 3.000000 -5.000000 -8.000000 13.000000 -68.700000 49.000000 -0.100000
0.000000 20.000000 13.000000 -10.000000 20.000000 -39.200000 -41.500000 0.000000
0.000000 -3.000000 5.000000 8.000000 -15.000000 60.000000 -47.900000 -0.100000
-3.000000 -10.000000 -8.000000 10.000000 -15.000000 37.900000 36.300000 -10.900000
